車型 | 360 THP PureTech 先鋒版 | 360 THP PureTech 駕趣版 | 400 THP PureTech 駕控版 | 400 THP PureTech 激情版 | |
指導價格 | ¥159,700 | ¥175,700 | ¥189,700 | ¥225,700 | |
尺寸參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 4870*1855*1455 | ||||
軸距(mm) | 2848 | ||||
行李箱容積(L) | 513 | ||||
整備質量(kg) | 1490 | 1538 | |||
第一眼設計 | |||||
鹵素大(dà)燈 | ● | - | - | - | |
LED日間行車燈 | ● | - | - | - | |
LED獅眼大(dà)燈 | - | ● | ● | ● | |
獠牙式LED日間行車燈 | - | ● | ● | ● | |
LED獅爪尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
高(gāo)位LED制動燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED迎賓燈 | - | - | ● | ● | |
可(kě)開啓全景天窗(chuāng) | - | ● | ● | ● | |
17英寸鋁合金輪辋 | ●單色 | ●鑽石切割雙色 | ●鑽石切割雙色 | - | |
18英寸雙色鋁合金輪辋 | - | - | - | ●鑽石切割雙色 | |
18英寸GT專屬鋁合金輪辋 | - | - | - | ○P5 | |
GT專屬标識 | - | - | - | ○P5 | |
唯我品質 | |||||
i-Cockpit 唯我座艙 | ● | ● | ● | ● | |
多(duō)重感官駕駛系統 | - | - | - | ○P5 | |
12.3英寸全液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● | |
中控觸控屏 | ●8寸 | ●8寸 | ●8寸 | ●10寸 | |
多(duō)功能賽車式方向盤 | ● | ● | ●真皮 | ●高(gāo)級真皮 | |
環抱式氛圍燈 | - | - | - | ● | |
FOCAL HIFI 勁浪音(yīn)響 | - | - | - | oP5 | |
揚聲器 | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè)/oP5(10個(gè)) | |
玻璃窗(chuāng)一鍵升降 | ●駕駛員(yuán)側 | ●駕駛員(yuán)側 | ●四門 | ●四門 | |
前排高(gāo)品質隔音(yīn)雙層玻璃 | - | - | - | ● | |
Clean Cabin空氣淨化(huà)系統 | - | - | - | ● | |
車内空氣淨化(huà)系統 | ●花粉 | ●花粉 | ●花粉 | ●PM2.5高(gāo)效 | |
織物(wù)座椅 | ●前排手動6向調節 | - | - | - | |
皮革座椅 | - | ●前排電動8向/手動6向 | ●前排電動8向/手動6向 | - | |
真皮加熱(rè)座椅(前排電動8向) | - | - | - | ●(四向電動腰托+主駕通(tōng)風/記憶) | |
NAPPA真皮加熱(rè)座椅(前排電動8向) | - | - | - | OP3(四向電動腰托+主駕按摩/通(tōng)風/記憶) | |
副駕駛座椅老闆鍵 | - | - | - | ● | |
前排頭枕調節 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | |
後排座椅2/3折疊 | ● | ● | ● | ● | |
雙區(qū)自動空調 | ● | ● | ● | ● | |
後排出風口 | ● | ● | ● | ● | |
後排空調控制面闆 | - | - | - | ● | |
觸控LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | |
電動加熱(rè)後視鏡 | ● | ● | ●電動折疊 | ●電動折疊/記憶/電動防眩目 | |
中控扶手帶儲物(wù)箱 | ● | ● | ● | ● | |
後排中央扶手帶杯托和(hé)儲物(wù)箱 | - | ● | ● | ● | |
前排雙USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
後排雙USB接口 | ● | ||||
專屬鋁合金迎賓踏闆 | - | - | - | ● | |
前排頭部安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排側面安全氣囊與前後排側氣簾 | - | ● | ● | ● | |
前排安全帶(帶預緊功能) | ● | ● | ● | ● | |
後排三點式安全帶 | ● | ●(帶預緊功能) | ●(帶預緊功能) | ●(帶預緊功能) | |
主動機罩(行人(rén)保護) | ● | ● | ● | ● | |
三點式ISOFIX兒(ér)童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | |
兒(ér)童安全鎖 | ●(機械) | ●(機械) | ●(電子) | ●(電子) | |
防盜鎖 | ● | ● | ● | ● | |
周邊防盜報警 | - | - | - | ● | |
補胎套裝 | ● | ● | ● | ● | |
第六感科技 | |||||
夜視系統 | - | - | - | ○P4 | |
ACC 自适應巡航(STOP&GO) | - | - | - | ○P2 | |
巡航速控系統(帶限速器及超速提醒) | - | ● | ● | ● | |
V-AEB低速碰撞刹車 | - | ○P1 | ● | ● | |
AEBS2 高(gāo)速行駛緊急刹車 | - | - | - | ○P2 | |
LKA車道偏離輔助 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
LPA車道保持輔助 | - | - | - | ○P2 | |
ESP 9.1 電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | |
City Park 4 全自動泊車 | - | - | - | ● | |
交通(tōng)标志識别 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
限速提醒 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
司機疲勞提醒(定時(shí)咖啡杯圖标提醒) | ● | ● | ● | ● | |
司機疲勞提醒(行駛軌迹) | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
主動盲點監測 | - | - | - | ● | |
胎壓監測 | ●間接 | ●間接 | ●間接 | ●直接 | |
遠(yuǎn)近光(guāng)燈輔助系統 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
LED大(dà)燈轉向輔助照(zhào)明(míng) | - | ● | ● | ● | |
伴我回家燈 | ●手動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | |
LED大(dà)燈自動點亮 | - | ● | ● | ● | |
LED大(dà)燈高(gāo)度自動調節 | - | ● | ● | ● | |
Vision Park 180° 可(kě)視泊車輔助 | - | - | ● | ● | |
無鑰匙進入 | - | - | - | ● | |
i-Start 一鍵啓動 | ● | ● | ● | ● | |
藍牙 | ● | ● | ● | ● | |
手機無線充電 | ● | ||||
手機映射 Carlife&Carplay&Mirrorlink | ● | ● | ● | ● | |
Telematics 4G車載互聯系統 | - | - | - | ● | |
車載導航 | - | - | - | ● | |
防眩目内後視鏡 | ●手動 | ●手動 | ●手動 | ●電動 | |
後倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
前倒車雷達 | - | - | ● | ● | |
魔術隐形噴嘴雨(yǔ)刮 | ● | ● | ● | ● | |
雨(yǔ)量自動感應功能 | ● | ● | ● | ||
腳踢感應開啓後備箱 | - | - | - | ● | |
直覺駕控 | |||||
多(duō)種駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● | |
Start-Stop 發動機智能啓停系統 | ● | ● | ● | ● | |
電子換擋 | ● | ● | ● | ● | |
換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | |
AMVAR 可(kě)變獨立懸架 | - | - | - | ○P5 | |
碰撞制動刹車燈自動點亮 | ● | ● | ● | ● | |
電子駐車 | ● | ● | ● | ● | |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | |
動力系統 | |||||
發動機型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、 連續可(kě)變氣門正時(shí)相位,适配OBD系統 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、 連續可(kě)變氣門正時(shí)相位,适配OBD系統、新一代鏈傳動正時(shí)系統,減摩降噪 | |||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||
排放标準 | 國六b | ||||
額定功率(kW/ rpm) | 125/5500 | 155/5500 | |||
最大(dà)扭矩(N·m/ rpm) | 250/1750-4500 | 300/1900-4500 | |||
變速箱 | 愛(ài)信第三代6速手自一體 | 愛(ài)信8速手自一體 | |||
燃料要求 | 92号及以上牌号無鉛汽油 | ||||
底盤系統 | |||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架 後懸架:多(duō)連杆式獨立懸架 | ||||
轉向系統 | 電子助力轉向 | ||||
制動系統 | 前通(tōng)風盤/後實心盤 | ||||
性能參數 | |||||
選裝包 | 價格 | ||||
P1:ADAS1.5智能選裝 | 交通(tōng)标志識别、 限速提醒、V-AEB低速碰撞刹車、 LKA車道偏離輔助、司機疲勞提醒(行駛軌迹)、遠(yuǎn)近光(guāng)燈輔助系統 | 3,000 | |||
P2:ADAS2.0智能選裝 | ACC 自适應巡航(STOP&GO)、AEBS2 高(gāo)速行駛緊急刹車、LPA車道保持 | 4,000 | |||
P3 : 科技駕控品質套裝 | NAPPA真皮按摩座椅、紅色NAPPA 材質門闆裝飾和(hé)中控扶手 | 8.000 | |||
P4 : 科技駕控夜視套裝 | 夜視系統 | 8,000 | |||
P5 : 科技駕控GT運動套裝 | FOCAL HIFI勁浪音(yīn)響(包含8喇叭+中置喇叭+低音(yīn)炮)、 GT銘牌、GT 專屬鋁合金輪辋、AMVAR可(kě)變獨立懸架、多(duō)重感官駕駛系統 | 10,000 | |||
備注1:P1 ADAS 1.5 智能選裝套件适用(yòng)于國六駕趣版車型 + 國六駕控版車型 備注2:P2 – P5選裝套件适用(yòng)于激情版車型 |