配置參數
主要裝備 | 領先版 國V | 領先版 國VI | 豪華版 國V | 豪華版 國VI | 尊貴版 國V | 尊貴版 國VI | 至尊版 國V | 至尊版 國VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
230THP PureTech | 230THP PureTech | 230THP PureTech | 230THP PureTech | 350THP PureTech | 230THP PureTech | 360THP PureTech | 350THP PureTech | 360THP PureTech | 350THP PureTech | 360THP PureTech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總價格(人(rén)民币) | 117,700 | 129,700 | 129,700 | 139,700 | 149,700 | 139,700 | 149,700 | 159,700 | 159,700 | 169,700 | 169,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勁·動力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360THP PureTech 渦輪增壓直噴發動機 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
350THP PureTech 渦輪增壓直噴發動機 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230THP PureTech 渦輪增壓直噴發動機 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6速雙離合自動變速箱 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三代6速手自一體變速箱 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop-Start 發動機智能啓停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排擋杆 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盤換擋撥片 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
慧·科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7英寸智能觸控屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全景倒車影(yǐng)像 | - | - | - | O(倒車影(yǐng)像) | O(倒車影(yǐng)像) | O(倒車影(yǐng)像) | O(倒車影(yǐng)像) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能手機互聯系統(CarPlay) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue-i車載互聯系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盲區(qū)探測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP 9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6大(dà)安全氣囊(正氣囊,側氣囊,側氣簾) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前駐車雷達 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後駐車雷達 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能免鑰匙系統 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i-Start一鍵啓動 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EPB電子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAS坡道輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
City Park智能泊車系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巡航速控系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機械轉向柱防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子轉向柱防盜 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能雙區(qū)恒溫空調(帶活性炭過濾) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手動電子空調(帶花粉過濾) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
暢·空間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全LED大(dà)燈 | - | - | - | O | O | O | O | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鹵素大(dà)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大(dà)燈智能點亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED獅爪尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Follow Me Home伴我幸福回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主駕側一鍵防夾電動車窗(chuāng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四門一鍵防夾電動車窗(chuāng) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電動防夾天窗(chuāng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能無骨雨(yǔ)刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16英寸雙五輻鋁合金輪辋 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17英寸鑽石切割輪辋 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動感鍍鉻雙排氣尾管 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮多(duō)功能方向盤 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盤四向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮駕駛員(yuán)電動座椅(八向調節+加熱(rè)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮前排乘客電動座椅(八向調節+加熱(rè)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED綜合信息顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(彩色) | ●(彩色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帶化(huà)妝鏡遮陽闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(帶照(zhào)明(míng)) | ●(帶照(zhào)明(míng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後排左右分(fēn)區(qū)出風口 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●:标準配置 ○:選裝配置 -:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要參數 | 230THP PureTech手動(國V) | 230THP PureTech自動(國V) | 230THP PureTech自動(國VI) | 350THP PureTech自動(國V) | 360THP PureTech自動 (國VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 4750*1820*1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李箱容積(L) | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量(kg) | 1310 | 1345 | 1325 | 1380 | 1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列三缸、渦輪增壓、缸内直噴、連續可(kě)變氣門正時(shí)相位、适配OBD | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、缸内直噴,連續可(kě)變氣門正時(shí)相位,适配OBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(cm3) | 1199 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率(kW/ rpm) | 100/5500 | 123/6000 | 125/5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大(dà)扭矩(N·m/ rpm) | 230/(1750-3500) | 245(1400-4000) | 250/(1750-4500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱 | 5速手動 | 第三代6速手自一體 | 6速雙離合自動 | 第三代6速手自一體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料要求 | 92号及以上牌号無鉛汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器,帶三角型下(xià)橫臂及橫向穩定杆。後懸架:可(kě)變形橫梁式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向系統 | 電子助力轉向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動系統 | 前通(tōng)風盤/後實心盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高(gāo)車速(km/h)* | 205 | 200 | 205 | 215 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合油耗(L/100km)* | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标準配置及選裝配置因版本不同而異。 本著(zhe)産品不斷發展的(de)原則,我公司保留随時(shí)改變産品技術參數、裝備、選裝件和(hé)顔色等的(de)權利。 現有的(de)拍(pāi)攝技術不可(kě)能将車輛的(de)顔色準确無誤地再現出來(lái)。因此,本參數表隻提供一般性信息,并不作爲合同性文件。 欲了(le)解詳細資料,請與當地授權經銷商聯系。 未經神龍汽車有限公司授權,不得(de)複制此内容。 |