●=配備;-=無;O=選裝 | 領先版 | 嘗先版 | 黑(hēi)曜版 | 卓越版 | 豪華GT版 | ||
360THP | 360THP | 400THP | 360THP | 360THP | 400THP | 400THP | |
總價格(人(rén)民币) | 169,700 | 189,700 | 201,700 | 191,700 | 209,700 | 221,700 | 243,700 |
先見設計 | |||||||
外觀 | |||||||
點陣式進氣格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅眼大(dà)燈 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
LED獅眼大(dà)燈 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑(hēi)鑽式橫貫尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高(gāo)位LED制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外後視鏡帶LED轉向燈 | ● | - | - | - | - | - | - |
電動調節可(kě)加熱(rè)外後視鏡帶LED轉向燈 | - | ● | ● | ● | - | - | - |
電動調節可(kě)加熱(rè)外後視鏡帶LED轉向燈(電動折疊) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
外後視鏡倒車輔助功能(鏡面自動下(xià)翻) | - | - | - | - | - | - | ● |
鍍鉻裝飾雙色外後視鏡 | - | - | - | - | - | - | ● |
輕質鋁合金行李架 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動可(kě)開啓全景天窗(chuāng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
懸浮式黑(hēi)鑽車頂 | - | ○(P3) | ○(P3) | - | ○(P3) | ● | ● |
後排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● | ● |
帶鍍鉻裝飾後擾流闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗(chuāng)環繞鍍鉻裝飾條 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
動感鍍鉻雙排氣尾管 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
不鏽鋼雙排氣管 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
17英寸鋁合金輪辋 | ● | - | - | - | - | - | - |
18英寸雙色鋁合金輪辋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
19英寸雙色鋁合金輪辋 | - | - | - | - | - | - | ● |
雙色車身 | - | ○(P3) | ○(P3) | - | ○(P3) | ○(P3) | ○(P3) |
第二代i-Cockpit唯我座艙 | |||||||
12.3英寸彩色全液晶儀表盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋼琴式按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碳纖維質感内飾組合 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
高(gāo)級織物(wù)内飾組合 | - | - | - | - | ● | ● | - |
進口Alcantara?内飾組合 | - | - | - | - | - | - | ● |
專屬黑(hēi)色内飾頂棚 | - | - | - | - | - | ● | ● |
多(duō)媒體播放器(帶USB接口、藍牙和(hé)收音(yīn)機) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技駕控 | |||||||
精準操控 | |||||||
增強型Grip Control多(duō)路況适應系統 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
Stop-Start發動機智能啓停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進入系統+i-Start一鍵啓動 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多(duō)功能方向盤 | ● | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 高(gāo)檔打孔真皮 (帶GT鍍鉻裝飾) |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道緩降 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
越野輪胎 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
ADAS智能安全 | |||||||
自主緊急制動系統(低速+高(gāo)速) | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
前方碰撞預警 | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
主動盲區(qū)探測(帶方向糾正功能) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
巡航速控系統(帶限速器及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自适應巡航系統(帶跟停功能) | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
限速路牌智能識别及智能限速速度推薦 | - | - | - | - | ● | - | ● |
180°可(kě)視泊車輔助 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°可(kě)視泊車輔助 | - | - | - | - | - | - | ● |
自動泊車輔助(平行+垂直) | - | - | - | - | - | - | ● |
駕駛員(yuán)注意力警示輔助(行駛時(shí)間監控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員(yuán)注意力警示輔助(行駛軌迹監控) | - | - | - | - | ● | - | ● |
智能遠(yuǎn)近光(guāng)調節 | - | - | - | - | - | - | ● |
車道保持輔助(帶方向糾正功能) | - | - | - | - | ● | - | ● |
前部雷達 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
後部雷達 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED彎道輔助照(zhào)明(míng)燈 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊+前排座椅側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後貫穿式側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座帶限力器預張緊安全帶(可(kě)調高(gāo)度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排3點式安全帶(兩側帶限力器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三點式ISOFIX兒(ér)童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒(ér)童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動中央控制門鎖(行車自動落鎖及碰撞時(shí)自動解鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技配置 | |||||||
多(duō)重駕駛模式 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
後備箱腳部感應開啓和(hé)關閉(帶開啓高(gāo)度記憶功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
智能手機互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多(duō)功能導航系統(帶語音(yīn)導航和(hé)3D實景導航) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
無線充電 | - | - | - | - | - | - | ● |
大(dà)燈智能點亮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● (手動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) |
四門一鍵式防夾電動車窗(chuāng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無骨雨(yǔ)刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光(guāng)感式電子自動防眩目内後視鏡 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
多(duō)功能遙控鑰匙(可(kě)開鎖車門、開啓後備箱及關閉車窗(chuāng)和(hé)天窗(chuāng)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
品緻座艙 | |||||||
舒适體驗 | |||||||
Premium 織物(wù)座椅 | ● | - | - | - | - | - | - |
皮革座椅 | - | ● | ● | ● | - | - | - |
Claudia真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
空氣過濾系統(帶花粉過濾器) | ● | - | - | - | - | - | - |
空氣過濾系統(帶活性炭過濾器) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
AQS空氣質量監測系統(帶抗過敏源過濾器) | - | - | - | - | - | - | ● |
車内香氛系統(帶3種香氛) | - | - | - | - | - | - | ● |
FOCAL?勁浪高(gāo)保真音(yīn)響系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
人(rén)性設計 | |||||||
駕駛員(yuán)6向手動調節座椅 | ● | - | - | - | - | - | - |
駕駛員(yuán)6向電動調節座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員(yuán)6向手動調節座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
副駕駛員(yuán)6向電動調節座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
正、副駕駛員(yuán)座椅加熱(rè) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
正駕駛員(yuán)座椅腰部支撐 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
副駕駛員(yuán)座椅腰部支撐 | - | - | - | - | - | - | ● |
前、後排可(kě)調高(gāo)度頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子空調 | ● | - | - | - | - | - | - |
自動雙區(qū)空調 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排出風口(帶左右風量控制及關啓) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手(帶冷(lěng)藏儲物(wù)功能和(hé)2個(gè)杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排中央扶手 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
專屬鋁合金迎賓踏闆 | - | - | - | - | - | - | ● |
專屬鋁合金腳踏闆和(hé)擱腳闆 | - | - | - | - | - | - | ● |
多(duō)處人(rén)性化(huà)儲物(wù)空間(帶照(zhào)明(míng)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排座椅2/3-1/3可(kě)折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
P1選裝包 | 輕質鋁合金車頂行李架+180°可(kě)視泊車輔助+倒車雷達 | ||||||
P2選裝包 | 增強型Grip Control多(duō)路況适應系統+越野輪胎+HDC 坡道緩降 | ||||||
P3選裝包 | 前後雙色車身+懸浮式黑(hēi)鑽車頂 | ||||||
P4選裝包 | 自主緊急制動系統(低速+高(gāo)速)+前方碰撞預警+自适應巡航系統(帶跟停功能) | ||||||
東風标緻4008參數表 | |||||||
級别 | 360THP | 400THP | |||||
領先版 | 嘗先版 | 黑(hēi)曜版 | 卓越版 | 嘗先版 | 卓越版 | 豪華GT版 | |
尺寸參數 | |||||||
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 4510×1850×1628 | 4510×1850×1662 | |||||
軸距(mm) | 2730 | ||||||
行李箱容積(L) | 461 | ||||||
質量參數 | |||||||
整備質量(kg) | 1475 | 1535 | |||||
動力系統 | |||||||
發動機型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、連續可(kě)變氣門正時(shí)相位、适配OBD系統 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、直列四缸、渦輪增壓、連續可(kě)變氣門正時(shí)相位、适配OBD系統、新一代鏈傳動正時(shí)系統,減摩降噪 | |||||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||||
額定功率(kW/rpm) | 125/5500 | 155/5500 | |||||
最大(dà)扭矩(N·m/rpm) | 250/(1750-4500) | 300/(1900-4500) | |||||
變速箱 | 愛(ài)信第三代6速手自一體 | 愛(ài)信8速手自一體 | |||||
燃料要求 | 92号及92号以上無鉛汽油 | ||||||
底盤系統 | |||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器,帶三角型下(xià)橫臂及橫向穩定杆 後懸架:可(kě)變形橫梁式半獨立後懸架 | ||||||
轉向系統 | 電子助力轉向 | ||||||
制動系統 | 前通(tōng)風盤/後實心盤 | ||||||
性能參數 | |||||||
最高(gāo)車速(km/h)* | 205 | 220 | |||||
綜合油耗(L/100km)* | 6.2 | 6.3 | |||||
*:實際狀況根據不同的(de)燃油品質、路面和(hé)駕駛條件而定 标準配置及選裝配置因版本不同而異。 本著(zhe)産品不斷發展的(de)原則,我公司保留随時(shí)改變産品技術參數、裝備、選裝件和(hé)顔色等的(de)權利。 現有的(de)拍(pāi)攝技術不可(kě)能将車輛的(de)顔色準确無誤地再現出來(lái)。因此,本參數表隻提供一般性信息,并不作爲合同性文件。 欲了(le)解詳細資料,請與當地授權經銷商聯系。 未經神龍汽車有限公司東風标緻辦事處授權,不得(de)複制此内容。 |