配置參數
主要裝備 | 時(shí)尚版 | 豪華版 | 尊貴版 | |||||
1.6L CVVT手動(國V) | 1.6L CVVT自動(國V) | 190THP 自動(國V) | 1.6L CVVT自動(國V) | 190THP自動(國V) | 230THP自動(國V) | 230THP自動(國VI) | 230THP自動(國V) | |
總價格(人(rén)民币) | 89,700 | 102,700 | 99,700 | 115,700 | 112,700 | 120,700 | 120,700 | 130,700 |
馭感科技 | ||||||||
T+STT高(gāo)效動力 | ||||||||
190THP渦輪增壓直噴發動機 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
230THP渦輪增壓直噴發動機 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
新一代1.6L CVVT技術發動機 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Stop-Start發動機智能啓停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三代6速手自一體變速箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
6速雙離合自動變速箱 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
5速手動變速箱 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
雪(xuě)地按鍵 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運動按鍵 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
運動模式 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手動換擋提醒 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
電子換擋杆 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
方向盤換擋撥片 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
胎壓監測 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
駕控科技 | ||||||||
智能手機互聯系統 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能免鑰匙系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
i-Start一鍵啓動 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
安全裝備 | ||||||||
盲區(qū)探測 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
巡航速控系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
ESP 9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAS坡道輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前後貫穿式側氣簾 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前駐車雷達 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
後駐車雷達 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影(yǐng)像 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機密碼防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向柱防盜 | ● (機械) | ● (機械) | ● (電子) | |||||
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預張緊安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全帶未系警報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座安全帶未系警報 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
後排兩側座位帶應力限制器 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
後排三點式安全帶 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
三點式ISOFIX兒(ér)童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒(ér)童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動感造型 | ||||||||
全LED大(dà)燈 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
鹵素大(dà)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
LED日間行車燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大(dà)燈智能點亮 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● (手動) | ● (自動) | ||||||
帶LED轉向燈外後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (加熱(rè)可(kě)折疊) |
迎賓燈 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
電動防夾天窗(chuāng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕一鍵升降防夾車窗(chuāng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門一鍵升降防夾車窗(chuāng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
雨(yǔ)量傳感器 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能無骨雨(yǔ)刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16吋鑽石切割雙色鋁合金輪毂 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
16英寸鋁合金輪毂 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
車身色外門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
車身色外門把手加鍍鉻條 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
動感鍍鉻雙排氣尾管 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
質感座艙 | ||||||||
i-Cockpit 唯我座艙 | ||||||||
真皮多(duō)功能方向盤 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤四向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9.7英寸智能觸控屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
環控式傾斜中控 | ● (鋼琴黑(hēi)) | ● (鍍鉻) | ||||||
智能高(gāo)位組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
智能炫彩高(gāo)位組合儀表 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LED綜合信息顯示屏 | ● (單色) | ● (彩色) | ||||||
舒适品質 | ||||||||
碳纖維雙紋理(lǐ)儀表台 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
西裝暗紋座椅 | ● (織物(wù)) | ● (半真皮半織物(wù)座椅) | ||||||
前門護闆上方裝飾闆(硬塑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前門護闆上方裝飾闆(PVC包覆) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
駕駛員(yuán)座椅電動調節(八向) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
後排座椅2/3-1/3可(kě)折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能雙區(qū)恒溫空調 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手動電子空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
空氣質量控制系統 | ● (花粉過濾) | ● (花粉、氣味過濾) | ||||||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (前後可(kě)調) |
後排中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
後排頭枕 | ● (兩個(gè)) | ● (三個(gè)) | ||||||
帶化(huà)妝鏡遮陽闆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙電話(huà)及藍牙流媒體音(yīn)樂(yuè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶充電功能USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排照(zhào)明(míng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排照(zhào)明(míng)燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部氣溫顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可(kě)折疊遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
兩個(gè)ADML鑰匙 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
尺寸參數 | ||||||||
長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 4590*1820*1488 | |||||||
軸距(mm) | 2675 | |||||||
行李箱容積(L) | 450L | |||||||
質量參數 | ||||||||
整備質量(kg) | 1290 | 1320 | ||||||
動力系統 | ||||||||
發動機型式 | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、 直列四缸, 連續可(kě)變正時(shí)氣門, 适配OBD | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、 直列三缸、 渦輪增壓、 缸内直噴, 連續可(kě)變氣門正時(shí)相位 适配OBD | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、 直列四缸, 連續可(kě)變正時(shí)氣門, 适配OBD | 四沖程、水(shuǐ)冷(lěng)、 直列三缸、 渦輪增壓、 缸内直噴, 連續可(kě)變氣門正時(shí)相位 适配OBD | ||||
排量(cm3) | 1587 | 1199 | 1587 | 1199 | ||||
額定功率(kW/rpm) | 86/6000 | 85/5500 | 86/6000 | 85/5500 | 100/5500 | |||
最大(dà)扭矩(N·m/rpm) | 150/4000 | 190(1500-3500) | 150/4000 | 190(1500-3500) | 230/(1750~3500) | |||
變速箱 | 5速手動 | 第三代6速手自一體 | 6速雙離合自動 | 第三代6速手自一體 | ||||
燃料要求 | 92号及以上牌号無鉛汽油 | |||||||
底盤系統 | ||||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器,帶三角型下(xià)橫臂及橫向穩定杆。後:可(kě)變形橫梁式 | |||||||
轉向系統 | 電動助力轉向 | |||||||
制動系統 | 前通(tōng)風盤/後實心盤 | |||||||
性能參數 | ||||||||
最高(gāo)車速(km/h)* | 195 | 193 | 195 | 193 | 195 | 205 | ||
綜合油耗(L/100km)* | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
●: 标準配置,-:無。 标準配置因版本不同而異。本著(zhe)産品不斷發展的(de)原則,我公司保留随時(shí)改變産品技術參數、裝備、選裝件和(hé)顔色等的(de)權利。現有的(de)拍(pāi)攝技術不可(kě)能将車輛的(de)顔色準确無誤地再現出來(lái)。因此,本參數表隻提供一般性信息,并不作爲合同性文件。欲了(le)解詳細資料,請與當地授權經銷商聯系。未經神龍汽車有限公司授權,不得(de)複制此内容。 |